Успеть заработать до Нового года: собрали вклады в разных валютах на месяц
- Источник:
- Анна Карапетян
Мы выбирали только среди безотзывных депозитов, так как при вложении на такой короткий срок нет смысла снимать деньги досрочно (кроме экстренных случаев) и, конечно, ставки по ним выше, чем по отзывным, хотя значительно ниже, чем по «длинным» вкладам.
Что происходит на рынке «коротких» депозитов
Максимальные ставки по вариантам на месяц сейчас составляют 6% годовых, в российских рублях — 8,1%, а в долларах и евро — 1,8% годовых. По сравнению с началом года ставки существенно снизились по всем валютам.
Топ-11 вкладов на срок до 35 дней со ставкой больше 1% годовых
Название банка | Условия вклада | Размер дохода при сумме от 7400 белорусских рублей, 3000 долларов/евро или 185 000 российских рублей (с учетом налога) |
---|---|---|
Белагропромбанк | «Плюс к стабильности» При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях ставка 6%, в долларах — 1,5%, в евро — 1,4%, в российских рублях — 5%. Ставка фиксированная. Сумма — от 50 белорусских рублей, 25 долларов/евро или от 2000 российских рублей. Пополнение допускается в течение первых 4 дней хранения. Возможно продление вклада на аналогичный период. Оформить можно в отделении и онлайн. | 38 белорусских рублей. 3,8 доллара / 3,6 евро. 785 российских рублей. |
Банк БелВЭБ | «Безотзывный вклад» При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях ставка 4,2%, в долларах и евро — 1,6% (офлайн) и 1,8% (онлайн), в российских рублях — 5,7%. Ставка фиксированная. Сумма — от 50 белорусских рублей / долларов / евро (онлайн) и от 1000 белорусских рублей / долларов / евро или от 30 000 российских рублей (офлайн). Пополнять нельзя. Автоматическая пролонгация на тех же условиях предусмотрена по вкладам, оформленным в офисе. Оформить можно в отделении или онлайн. | 26 белорусских рублей. 4,6 доллара/евро (онлайн). 895 российских рублей (офлайн). |
Белинвестбанк | «Личный выбор» в белорусских рублях При открытии вклада на 31 день в белорусских рублях фиксированная ставка 3,25/3,5%. Сумма — от 50 белорусских рублей. Пополнение возможно только в день открытия. Оформить можно в отделении или онлайн. | 19 белорусских рублей (онлайн). |
БТА Банк | «Алтын» При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях ставка 5% (онлайн) и 4,8/4,9% (офлайн), в евро — 1,5% (онлайн) и 1,4% (офлайн), в российских рублях — 6%. Ставка фиксированная. Сумма — от 100 белорусских рублей / евро или от 10 000 российских рублей. Пополнять нельзя. Автоматическая пролонгация на тех же условиях предусмотрена по вкладам, оформленным в офисе. Оформить можно в отделении или онлайн. | За 35 дней: 35 белорусских рублей, 3,8 евро, 942 российского рубля. |
Банк ВТБ (Беларусь) | «Мои условия» При открытии вклада на 35 дней в евро/долларах ставка 1,8%, в российских рублях — 8,1%. Ставка фиксированная. Сумма — от 100 евро/долларов или от 6000 российских рублей. Без дополнительного пополнения и пролонгации. Оформить можно в отделении или онлайн. | 4,6 доллара/евро. 1250 российских рублей. |
МТбанк | «МТБелки» в белорусских рублях При открытии вклада на 32 дня в белорусских рублях фиксированная ставка 3,5%. Сумма — от 50 белорусских рублей. Без дополнительного пополнения и автопролонгации. Оформить можно в отделении или онлайн. | 20 белорусских рублей. |
Paritetbank | «Практичный» в белорусских рублях и долларах При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях ставка 5%, в долларах — 1,25%. Ставка фиксированная. Сумма — от 100 белорусских рублей и от 5 долларов. Без дополнительного пополнения, автопролонгация возможна по вкладу в белорусских рублях. Оформить можно в отделении. | 35 белорусских рублей. 3,2 доллара. |
Банк «Решение» | «Online-решение» или «Формула успеха» в белорусских рублях При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях фиксированная ставка 3,5%. Сумма — от 100 белорусских рублей. Пополнять нельзя. Автоматическая пролонгация на тех же условиях предусмотрена по вкладам, оформленным в офисе («Формула успеха»). Оформить можно в отделении или онлайн. | 22 белорусского рубля. |
РРБ-Банк | «+5 к месяцу с пролонгацией» в белорусских рублях При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях фиксированная ставка 2,5%. Сумма — от 100 белорусских рублей. Без дополнительного пополнения, автопролонгация предусмотрена. Оформить можно в отделении. | 16 белорусских рублей. |
Технобанк | «Соло» в белорусских рублях При открытии вклада на 35 дней в белорусских рублях фиксированная ставка 4%. Сумма — от 150 белорусских рублей. Без дополнительного пополнения и автопролонгации. Оформить можно в отделении и онлайн. | 25 белорусских рублей. |
Цептер Банк | «Цептер Аккорд» в долларах При открытии вклада на 35 дней в долларах фиксированная ставка 1,5%. Сумма — от 50 долларов. Без дополнительного пополнения, автопролонгация предусмотрена. Оформить можно в отделении. | 3,8 доллара. |
Данные в таблице актуальны на 24 ноября 2022 года.
По нашим расчетам получилось, что в категории самых «коротких» депозитов выгоднее всего рублевые варианты, за ними следуют российские рубли.
Что еще нужно знать о «коротких» вкладах (до 35 дней)?
-
С суммой депозита лучше определиться заранее, так как в большинстве случаев пополнить вклад дополнительно в течение срока будет нельзя;
-
деньгами на счету тоже пользоваться нельзя;
-
часто предусмотрена автоматическая пролонгация вклада: если клиент не забирает деньги вовремя, депозит автоматически продлевается на тех же условиях. В некоторых случаях продлевать вклад так можно до 15 раз;
-
договор можно открывать на имя другого человека;
-
с начисленных процентов по вкладам высчитывается налог 13%.