Топ предприятий, которые готово продать государство в 2019-м
Возможно, приватизируют и крупный легпромовский актив — ОАО «Купалинка» (в основном производит нижнее белье).
Предлагаем топ-5 предприятий, которые уже точно выставлены на продажу.
Компания | Доля государства, % | Доля на продажу, % | Условия и цена вопроса |
ОАО «БАТЭ» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 222120, г. Борисов, ул. Комсомольская, 82 | 98,9 | 48,9 (с сохранением в собственности Республики Беларусь пакета акций в размере 50% + 1 акция) | Инвестором должна быть ТНК, которая занимается автокомпонентами. Объем инвестиций в основной капитал в рамках совместного инвестиционного проекта участников холдинга должен быть не менее $80 млн (окончательная сумма будет уточнена при проведении переговоров с инвестором). Нужно сохранить основной вид деятельности и профиля производства, провести техническое переоснащение, расширить ассортимент, сохранить зарплату для сотрудников на определенном уровне и т. д. |
ОАО «Управляющая компания холдинга» «ГОРИЗОНТ» 220029, г. Минск, ул. Красная, 7 | 99,9 | 99,9 | Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей бытовой техники и промышленной электроники. Объем инвестиций в основной капитал — не менее $30 млн. Другие условия: • обеспечение прибыльной работы участников холдинга; • расширение рынков сбыта продукции; • освоение новых видов продукции; • увеличение объемов производства и реализации продукции предприятий холдинга. |
ОАО «Гомсельмаш» 246004, Гомельская обл., г. Гомель, ул. Шоссейная, 41 | 100 | 49,9 (с сохранением в собственности Республики Беларусь пакета акций в размере 50% + 1 акция) | Инвестором должна быть компания, занимающая ведущее место в мировом рейтинге производителей сельскохозяйственной техники. Объем инвестиций в основной капитал — не менее $500 млн. Другие условия: • cохранение основного вида деятельности и профиля производства; • рост объемов производства и реализации продукции с использованием совместной товаропроводящей сети; • расширение рынков сбыта; • обеспечение прибыльной работы общества, начиная с года, следующего за годом, в котором победителем конкурса будет выполнено условие по внесению инвестиций. При выгодном предложении от инвестора возможна продажа до 75% минус 1 акция. |
ОАО «Смиловичская валяльно-войлочная фабрика» 223216, Минская обл., Червенский р-н, г. Смиловичи, ул. Республиканская, 47 | 99,77 | 99,77 | В течение 5 лет со дня заключения договора купли-продажи акций: • сохранение существующих рабочих мест; • привлечение инвестиций на цели технического перевооружения общества; • обеспечение прибыльной работы общества. Размеры сумм инвестиций и объемов производства продукции будут уточнены при проведении переговоров с потенциальным инвестором. |
ОАО «Гамма вкуса» 222341, Минская обл., г. Клецк, ул. Кирова, 2 | 100 | 100 | Внесение в уставный фонд €5,5 млн (в эквиваленте). Деньги должны пойти на модернизацию технологических линий детского питания и общих консервов с установкой современного упаковочного оборудования.
Другие условия: • строительство хранилища для овощей, развитие сырьевой базы (приобретение техники, обновление яблоневого сада); • сохранение в течение пяти лет 225 рабочих мест; • принятие мер по трудоустройству работников в случае экономически обоснованной необходимости сокращения рабочих мест в результате модернизации производства, оптимизации кадровой политики; • сохранение социальных гарантий работникам, предусмотренных в действующем на дату продажи акций коллективном договоре; • обеспечение роста реальной заработной платы работников общества не ниже индекса инфляции; • сохранение производственной деятельности общества, перепрофилирование производства после получения согласия Белорусского государственного концерна пищевой промышленности; • недопущение возникновения задолженности по налогам и сборам в бюджет; • увеличение объемов производства. |
Фото: belarusinfo.by