Пока в Беларуси думают о возможном запрете на выпуск валютных облигаций, редакция Office Life составила хит-парад самых доходных бумаг, которые как раз выпущены в инвалюте и которые еще можно приобрести с большой долей вероятности. В список попали только облигации с фиксированным доходом.
Компания | Валюта | Номинал | Процент | Обеспеченность |
---|---|---|---|---|
1. СООО «КонтеТрейд» | доллар США | 10 тыс. | 9,5% | Поручительство |
2. ООО «Открытая линия» | доллар США | 1 тыс. | 8% | Залог |
3. ОАО «МТЗ» | доллар США | 1 тыс. (три эмиссии) | 8% | Залог |
4. ООО «Фабрика Ромакс» («Остров чистоты») | доллар США | 100 | 7,5% | Обеспечения нет |
5. ООО «Производственная компания Ромакс» («Остров чистоты») | доллар США | 100 | 7,5% | Обеспечения нет |
6. ООО «ЛЮКСЛИЗИНГ» | доллар США | 100 | 7,5% | Обеспечения нет |
7. ООО «Агрофинанс» | евро и доллар США | 100, 100 | 7,5% (евро) и 7,75% (доллары) | Обеспечения нет |
8. СООО «Конте Спа» | доллар США | 10 тыс. | 7,5% | Обеспечения нет |
Последние новости
Сегодня
13:39Пирамиду Хеопса в Египте закроют для туристов13:06Raiffeisen рассказал, что будет делать с российской «дочкой»12:35За год Viber заблокировал в Беларуси 22 тыс. мошеннических аккаунтов 11:59Более 2 тыс. фур на въезд в ЕС: Госпогранкомитет рассказал о ситуации на границе11:39Аккаунт Маска в Twitter попал в Книгу рекордов Гиннесса