Office Life
2
Тракторы из Беларуси не продавались напрямую в США как минимум с 2012 года
Данные Белстата гласят, что Беларусь не продавала напрямую в США тракторы как минимум с 2012 года. Возможно, продажи были начиная с октября 2018-го. Однако это можно поставить под сомнение из-за конфликта МТЗ с зарубежными партнерами.
А вот какую информацию дает статистическое ведомство по экспорту тракторов в январе — сентябре 2018 года.
Вид тракторов | Общее количество | Общая сумма ($) |
---|---|---|
Тракторы и седельные тягачи | 28 720 | 423,9 млн |
Тракторы одноосные | 4898 | 1,7 млн |
Тракторы колесные для полуприцепов | 1095 | 60,1 млн |
Тракторы гусеничные | 9 | 304,9 тыс. |
Тракторы прочие с мощностью двигателя не более 18 кВт | 716 | 2 млн |
Тракторы прочие с мощностью двигателя более 18 кВт, но не более 37 кВт | 938 | 8,4 млн |
Тракторы прочие с мощностью двигателя более 37 кВт, но не более 75 кВт | 17 728 | 259 млн |
Тракторы прочие с мощностью двигателя более 75 кВт, но не более 130 кВт | 3159 | 84,6 млн |
Список стран — импортеров белорусских тракторов довольно большой. Но США в нем нет.