Ассоциация европейского бизнеса
9
Lada — лидер продаж на родном рынке РФ, но KIA наступает на пятки
Ассоциация европейского бизнеса (РФ) обнародовала данные о продажах на российском рынке новых легковушек и коммерческого транспорта легкого класса. Этот сегмент в апреле 2018 года вырос на 17,6% в сравнении с апрелем 2017-го.
Эксперты считают, что покупательская активность подстегивается расширением ассортимента и небольшим падением российского рубля. В топ-10 продаж при этом вошли только авто российской сборки. Правда, далеко не все из них под отечественными брендами.
Бренд | Продажи в апреле 2018 (штук) | Продажи в апреле 2017 (штук) | Рост | Продажи в январе-апреле 2018 (штук) | Продажи в январе-апреле 2017 (штук) | Рост |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada | 30 712 | 26 337 | 17% | 109 826 | 87 784 | 25% |
KIA | 19 591 | 16 003 | 22% | 71 792 | 53 313 | 35% |
Hyundai | 15 863 | 13 656 | 16% | 54 754 | 43 960 | 25% |
Renault | 11 954 | 11 571 | 3% | 45 149 | 37 678 | 20% |
VW | 8 905 | 7 257 | 23% | 30 199 | 25 152 | 20% |
Toyota | 8 774 | 7 052 | 24% | 29 361 | 26 938 | 9% |
Škoda | 6 331 | 5 374 | 18% | 23 222 | 18 060 | 29% |
Nissan | 5 620 | 4 944 | 14% | 23 704 | 22 542 | 5% |
ГАЗ | 5 367 | 4 785 | 12% | 17 065 | 15 508 | 10% |
Ford | 4 891 | 4 049 | 21% | 17 659 | 13 429 | 31% |
По теме
Показать еще
По теме