МАРТ отчитался по госзакупкам: лекарства на втором месте
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги первого полугодия по закупкам за счет бюджета.
В общей сложности было около 200 тыс. договоров на сумму 1,8 млрд рублей.
После военных второй по объему сделок за счет бюджета была «Белфармация», руководитель которой Вячеслав Гнитий оказался замешанным в «деле медиков».
Топ-5 конкурентных процедур госзакупок
№ | Заказчик | Победитель | Предмет госзакупки | Сумма договоров, млн руб. |
---|---|---|---|---|
1 | РУП «Белфармация» | СООО «НАТИВИТА» | Лекарства | 19,5 |
2 | РЦТО МЧС Республики Беларусь | ООО «ПОЖСНАБ» | Спецавто | 6,9 |
3 | КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» | ООО «Автомобильные конструкции» | авто для «Скорой медицинской помощи» | 3,86 |
4 | РУП «Белфармация» | Interest Medical OU | Лекарства | 3,63 |
5 | КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» | УП «Зеленстрой Фрунзенского района» | комплекс работ по содержанию территорий | 3,40 |
Топ-5 процедур закупок из одного источника
№ | Заказчик | Победитель | Предмет госзакупки | Сумма договоров, млн руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Минобороны | ОАО «Нафтан» | Топливо | 23,0 |
2 | ТПРУП «Белфармация» | ТПРУП «Белфармация» | Лекарства | 22,6 |
3 | Минобороны | «140 ремонтный завод» | Капремонт и модернизация БТР-70 до уровня БТР70МБ1 | 21,3 |
4 | Минобороны | ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» | Дизельное топливо | 13,3 |
5 | Минлесхоз | РУП «Белгослес» | Лесоустроительные работы | 7,8 |
Последние новости
Сегодня
19:13Китай отказался принимать суда Boeing и Airbus из России18:44Беларусь введет институт иностранного держателя ценных бумаг18:00Итоги недели — в цитатах киногероев Андрея Панина17:47«Табак-Инвест» закроет сделку по покупке Mercure до конца июня16:50Минэнерго подсчитало выгоды от пуска первого блока АЭС