Хит-парад госзакупок: товары, суммы, компании
Что покупают государственные организации и кто им это продает
Office Life
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подбило статистику госзакупок за первый квартал 2018 года. Всего за это время было заключено 90 тыс. договоров более чем на 1 млрд рублей. Самая большая сумма — свыше 700,9 тыс. — приходится на закупки из одного источника.
По данным МАРТ, самыми крупными сделками были следующие.
Кто закупал? | Что закупал | Сумма в млн руб. |
---|---|---|
РУП «Белфармация» | Противоопухолевые лекарственные средства, иммуностимуляторы | 7,39 |
УП «Белмедтехника» (для Комитета по здравоохранению Мингорисполкома) | Расходный инструментарий для ангиографических кабинетов | 4,94 |
Республиканский центр тылового обеспечения МЧС | Автомобили пожарные | 4,77 |
Отдел образования Солигорского райисполкома | Закупка мясной продукции для организации питания учреждений образования, спорта и туризма Солигорского района на 2018 год | 4,24 |
Государственное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Ленинского района г. Минска» | Выбор подрядных организаций для выполнения работ по техническому обслуживанию капитальных строений | 3,96 |
Рекордсменами по суммам в целом стали следующие заказчики.
Название организации | Сумма договоров в млн руб. |
---|---|
КУП «Тендерный центр Мингорисполкома» | 24,04 |
РУП «Белфармация» | 21,99 |
ГО «Белводхоз» | 20,19 |
УП «Белмедтехника» | 14,92 |
Департамент финансов и тыла МВД Республики Беларусь | 8,66 |
А вот список тех, кто больше всего продал по госзакупкам.
Компания | Продано в млн руб. |
---|---|
ООО «Белвнешрыбторг» | 9,20 |
КУП по строительству и эксплуатации мелиоративных и водохозяйственных систем «Витебскмелиоводхоз» — управляющая компания холдинга «ВитМелио» | 5,90 |
Ф. Хоффманн-Ля Рош АГ, Швейцария (фармацевтическая компания) | 5,58 |
ООО «Пожснаб» | 4,77 |
ООО «Овермедика» | 4,51 |
Последние новости
Сегодня
16:50Белагропромбанк запустил переводы по номеру мобильного телефона16:30ЕАБР: экономика Беларуси в мае упала почти на 9%15:54Сербии предоставят квоты на беспошлинный ввоз в ЕАЭС сыров, алкоголя и сигарет 15:25G7 приняла обязательства долгосрочной поддержки Украины14:50Электрокар Mercedes установил рекорд, проехав 1200 км без подзарядки