Белорусский вариант: Индекс делового оптимизма
В Беларуси есть свой собственный индекс, который называется «Индекс делового оптимизма» (ИДО). Это показатель, рассчитываемый на базе опроса индивидуальных предпринимателей, руководителей малых, средних и крупных частных предприятий Беларуси о положении экономики и состоянии делового климата в стране. Индекс делового оптимизма — субъективное отражение восприятия экономических процессов участниками бизнеса.
Инициатором такого исследования в свое время выступил глава Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин. Опрос предпринимателей проводят региональные бизнес-ассоциации раз в полгода, расчеты и интерпретацию результатов анкетирования готовят сотрудники Центра социологических и политических исследований БГУ, а также Научно-исследовательского центра Мизеса АЦ «Стратегия».
Однако сейчас ситуация такова, что это исследование скорее следовало бы назвать «Индекс делового пессимизма». Судите сами: вот его данные за 2017 год — самые свежие.
Основные параметры экономики Беларуси, 2014–2016 гг.
показатели в $ по среднегодовому номинальному курсу
Показатель, млн $ | 2016 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2016 г. к 2014 г. в млн $ | 2016 г. к 2014 г. в % |
---|---|---|---|---|---|
ВВП | 47 200 | 54 944 | 75 832 | -28 632 | -37,8 |
Промышленность | 39 727 | 45 951 | 65 429 | -25 702 | -39,3 |
Сельское хозяйство | 7638 | 8617 | 12 865 | -5227 | -40,6 |
Инвестиции в основной капитал | 9042 | 13 004 | 20 901 | -11 859 | -56,7 |
Доходы бюджета (совокупные) | 19 410 | 23 058 | 30 552 | -11 142 | -36,5 |
Оптовый товарооборот | 32 440 | 37 707 | 52 441 | -20 001 | -38,1 |
Розничный товарооборот | 18 109 | 21 891 | 30 189 | -12 080 | -40,0 |
Экспорт товаров | 23 416 | 26 660 | 36 081 | -13 103 | -35,1 |
Импорт товаров | 27 570 | 30 292 | 40 502 | -14 931 | -31,9 |
Чистая прибыль | 2153 | 2472 | 5129 | -2757 | -58,0 |
Производительность труда, $ | 10 620 | 12 197 | 16 984 | -6364 | -37 ,5 |
Источник: расчеты автора на основе данных Белстата и Нацбанка, февраль 2017 г.
Основные экономические показатели Беларуси, 2014–2016 гг.
Показатель | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|
ВВП, млн BYN | 94321,4 | 86970 | 77846 |
Реальный ВВП, % изменения | -2,6 | -3,8 | 1,7 |
Производительность труда, % | -0,8 | -2,6 | 2,5 |
Промышленность, млн BYN | 79414,8 | 72900 | 66839 |
Промышленность, % | -0,4 | -6,6 | 2,0 |
Запасы готовой продукции (на конец периода), млн BYN, в % к среднемесячному объему промышленного производства | 3659,7 66,9% | 3348,0 68,7% | 3270,0 75,8% |
Сельское хозяйство, млн BYN | 15260,0 | 13670 | 13142 |
Сельское хозяйство, % | 3,4 | -2,5 | 2,9 |
Инвестиции в основной капитал, млн BYN | 18074,3 | 20630 | 21351 |
Инвестиции в основной капитал, % | -17,9 | -17,5 | -5,8 |
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, тыс. кв. м общей площади | 4285,7 | 5058,4 | 5522,4 |
Ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования, % | -15,2 | -8,5 | 5,8 |
Перевезено грузов, млн т | 430,4 | 447,4 | 471,9 |
Перевезено грузов, % | -3,7 | -4,3 | -0,8 |
Оптовый товарооборот, млн BYN | 64848,1 | 59820 | 53571 |
Оптовый товарооборот, % | -10,4 | -3,0 | 9,5 |
Розничный товарооборот, млн BYN | 36199,9 | 34730 | 30840 |
Розничный товарооборот, % | -4,1 | -1,3 | 6,0 |
Экспорт товаров и услуг, млн $ | 29758 | 32801 | 43312 |
Экспорт товаров и услуг, % | -9,3 | -24,3 | -1,7 |
Импорт товаров и услуг, млн $ | 29808 | 32683 | 43796 |
Импорт товаров и услуг, % | -8,8 | -25,4 | -5,6 |
Прибыль, убыток (-) от реализации продукции, товаров, работ, услуг, млн BYN | 12599 | 11906 | 10200 |
Чистая прибыль, убыток (-), млн BYN | 4304 | 2780 | 4487 |
Количество убыточных организаций, единиц | 1564 | 1413 | 1028 |
Сумма чистого убытка убыточных организаций, млн BYN | 1991,1 | 2814,7 | 1250 |
Численность занятых в экономике (в декабре), тыс. человек, | 4383,3 | 4464,3 | 4472,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | -7,3 | -5,9 | 0,1 |
Реальная зарплата, % | -4,0 | -3,1 | 0,3 |
Источник: Белстат РБ, январь 2017 г., belstat.gov.by