AIDA Pioneer возглавило белорусский рейтинг креативности
Агентство получило 248 баллов, а ближайший «преследователь» — getbob — на второй позиции с 110 баллами. В целом же рейтинг выглядит вот так:
МЕСТО | АГЕНТСТВО | БАЛЛЫ |
1 | AIDA Pioneer | 248 |
2 | getbob | 110 |
3 | Pocket Rocket | 108 |
4 | Salmon Graphics | 80 |
5 | TDI GROUP | 75,5 |
6 | The Agency of Wargaming | 72 |
7 | Forte Grey | 58 |
8 | PG Reforming | 52,5 |
9 | Moloko Creative | 32 |
10 | Primary | 24 |
11 | Студия Райт | 16 |
12 | Brama Branding | 14 |
13 | LOGA BIGA | 13 |
14 | Лео Бернетт Крынь | 6 |
15−16 | Mediacube production / MediaCrew production | 3 |
15−16 | kemliva | 3 |
17 | Fabula Branding | 2 |
Награждение победителей запланировано на 25 февраля 2022 года.
Фото: АКМА