Продажи новых автомобилей в июне выросли до 4134 штук

Белорусская автомобильная ассоциация

В Беларуси за январь-июнь 2021 года продано 22 560 автомобилей, это на 19% меньше, чем годом ранее, сообщает БАА.

При этом в июне продажи выросли в сравнении с маем на 6,4%, до 4134 шт.

Тройка лидеров продаж по итогам полугодия представлена так: LADA Vesta — 2150 шт.,

Kia Rio — 1955 шт., Volkswagen Polo Sedan — 1856 шт.

В пятерку входят LADA Niva (1072 ед.) и Geely Coolray (1026 ед.).

Наибольшую долю рынка занимает модель LADA Vesta — 10,9%. У конкурирующей модели Kia Rio  доля рынка — 9,9%. Модель Volkswagen Polo оттягивает на себя 9,41% рынка.

В Беларуси продажи новых легковых автомобилей в январе упали на треть
Фото: БАА

ТОП-20 моделей легковых автомобилей 2021 года

Место Модель Январь, шт. Февраль, шт. Март, шт. Апрель, шт. Май, шт. Июнь, шт. Итого Доля рынка PC, %
1 LADA  Vesta  298 219 452 432 378 371 2150 10,90
2 Kia Rio Sedan/Liftback 191 259 328 480 381 316 1955 9,91
3 Volkswagen Polo Sedan/Liftback 196 293 352 379 297 339 1856 9,41
4 LADA Niva 4x4 57 179 140 155 222 319 1072 5,44
5 Geely  Coolray (SX-11) Hatchback 95 161 335 210 148 77 1026 5,20
6 LADA  Largus  86 94 149 200 200 168 897 4,55
7 LADA Granta 122 82 181 167 120 161 833 4,22
8 Geely  ATLAS (NL-3) SUV 112 110 132 103 127 193 777 3,94
9 Hyundai Creta SUV 92 89 197 113 103 110 704 3,57
10 Hyundai Accent Sedan 79 80 93 100 117 146 615 3,12
11 Renault Logan Stepway SUV 87 80 127 114 90 102 600 3,04
12 Škoda Rapid Liftback 207 220 100 1 0 0 528 2,68
13 Renault Duster SUV 65 32 36 113 106 124 476 2,41
14 Geely  Emgrand X7 (NL-4) SUV 59 83 80 79 59 110 470 2,38
15 LADA  XRAY Hatchback 57 65 98 97 72 40 429 2,18
16 Volkswagen Tiguan SUV 44 67 76 46 57 49 339 1,72
17 Renault Sandero Stepway SUV 40 57 63 42 62 58 322 1,63
18 Nissan Qashgai 21 24 42 38 55 58 238 1,21
19 Škoda Karoq 31 37 60 84 21 1 234 1,19
20 Toyota RAV4 31 45 57 40 22 38 233 1,18

Источник: БАА

По теме
Показать еще