Премьер-министр Сергей Румас заново распределил посты представителей государства в компаниях с госдолей. Редакция Office Life изучила документ и сравнила его с прежними аналогичными постановлениями Совмина. В приведенной таблице видно, как поменялись представители-кураторы в наиболее знаковых для государства компаниях.
Компания | Представитель в 2019-м | Представитель в 2020-м | Доля государства |
---|---|---|---|
ОАО «Гомсельмаш» | Первый вице-премьер Турчин | Первый вице-премьер Крутой (сменил Турчина на посту первого заместителя премьера в 2019-м) | 100% (данные 2018 года) |
ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» — управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» и ОАО «Минский механический завод имени С. И. Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» | Замминистра промышленности Буйневич | Первый замминистра промышленности Свидерский | Более 98% (2018) и 100% (2017) |
ОАО «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» | Замминистра промышленности Корчик | Замминистра промышленности Харитончик (назначен недавно) | 100% (2018) |
«Амкодор» — управляющая компания холдинга» (в старой редакции не было) | Замминистра промышленности Харитончик | 7,07% (2015) | |
ОАО «Промсвязь» | Первый замминистра связи и информатизации Шедко (ушел из министерства) | Первый замминистра связи и информатизации Нестерович | 99,7% (2018) |
ОАО «Минск-Кристалл» (головная компания одноименного холдинга) | Первый зампредседателя госконцерна «Белгоспищепром» Шустов (переведен с этого поста, чтобы возглавить «Минск-Кристалл») | Председатель концерна «Белгоспищепром» Бубен | 100% (2018) |
Последние новости
Сегодня
19:18Морозы до −14°C. Какой будет погода в Беларуси в рабочую неделю18:18Стало известно, когда пройдет очередной «Большой разговор с президентом»18:05Белорусская компания откроет в Москве магазин с аналогами товаров IKEA16:57Bloomberg: Google вложила до $400 млн в конкурента ChatGPT15:20Стали известны даты школьных каникул в 2023/2024 учебном году