В сети опубликованы
данные об официальных расходах некоторых кандидатов в депутаты Палаты представителей, которые баллотируются по столичным округам. Напомним, всего в Минске 20 округов. Кандидатов в несколько раз больше — примерно 120 человек.
Редакция Office Life изучила данные о тратах и поступлениях в личные фонды, которые доступны сейчас. В приведенной ниже таблице кандидаты расположены в порядке убывания сумм, которые поступили на счета с начала предвыборной кампании.
Поступления на счета минских кандидатов и расходы (в рублях)
Кандидат и округ | Поступило на счет | Потрачено |
---|---|---|
Любецкая Светлана Анатольевна (судья Верховного Суда Республики Беларусь), Старовиленский № 105 | 3600 | 3094,80 |
Шкроб Марина Александровна (заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи учреждения здравоохранения "5-я городская клиническая больница»), Васнецовский № 93 | 3183,80 | 3183,80 |
Гранковский Александр Александрович (заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Минский автомобильный завод» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» — технический директор), Автозаводской № 92 | 2500 | 2288,40 |
Воронецкий Валерий Иосифович (депутат Палаты представителей), Свислочский № 94. | 1800 | 1726,68 |
Лагунова Галина Николаевна (директор Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»), Шабановский № 91 | 1515 | 1067,10 |
Козлов Николай Георгиевич (исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии, индивидуальный предприниматель), Старовиленский № 105 | 1364,12 | 1314,12 |
Воронич Андрей Сергеевич (агент по операциям с недвижимостью ООО «ЭРА-Недвижимости»), Васнецовский № 93 | 742,00 | 742,00 |
Черник Галина Владимировна (директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 51 г. Минска»), Свислочский № 94 | 433 | 432,12 |
Потоцкий Александр Александрович (начальник участка упаковки и отгрузки продукции ООО «Регула»), Автозаводской № 92 | 355 | 174 |
Козловская Елена Леонидовна (директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 169 г. Минска»), Шабановский № 91 | 328,99 | 151,49 |
Плавинская Светлана Ивановна (заместитель директора по кадрам, социальному развитию и идеологической работе открытого акционерного общества «Управление механизации № 79»), Васнецовский № 93 | 199,20 | 199,20 |
Омельянович Николай Леонтьевич (пенсионер), Автозаводской № 92 | 50,50 | 50,40 |
Фролов Валентин Сергеевич (индивидуальный предприниматель), Васнецовский № 93 | 50 | 0 |
Майоров Артем Игоревич (повар-сушист общества с дополнительной ответственностью «Виталюр»), Свислочский № 94 | 35,00 | 30,24 |
Живолович Кирилл Владимирович (главный редактор ООО «Белгазета»), Свислочский № 94 | 0 | 0 |
Адамович Юрий Валентинович (ведущий экономист республиканского унитарного предприятия «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»), Шабановский № 91 | 0 | 0 |
Шибеко Николай Александрович (инженер открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»), Шабановский № 91 | 0 | 0 |
Последние новости
Сегодня
22:02Нацбанк рассказал, когда курс рубля устанавливается по котировкам на международных рынках21:12Сивак рассказал, почему правительство отменило план повышения тарифов20:50Стало известно, куда пойдут российские кредиты на импортозамещение15:13Нацаэропорт анонсировал переговоры с перевозчиками Ирана и Вьетнама14:43Национальный аэропорт рассказал, что удается импортозамещать