Как депозитная система повлияет на розничные цены
Готовя проект указа о депозитной системе обращения тары, Минжилкомхоз сделал расчеты. Министерство посчитало, как могут измениться розничные цены. Напомним, что речь идет о напитках в таре от 0,1 до 3,0 л. За основу брались средние розничные цены за ноябрь 2018 года по данным Белстата.

Как изменятся розничные цены с введением депозитной системы обращения тары, бел. рублей
Наименование товара | Цена | Залог | Доп. плата за обращение | Цена с учетом залога и доп. платы | Цена без учета залога |
---|---|---|---|---|---|
Водка (0,5 л стекло) | 7,85 | 0,2 | - | 8,05 | 7,85 |
Настойки горькие крепкие (0,5 л стекло) | 8,25 | 0,2 | - | 8,45 | 8,25 |
Коньяк (0,5 л стекло) | 19,0 | 0,2 | - | 19,2 | 19 |
Вино виноградное крепкое (0,7 л стекло) | 7,90 | 0,2 | - | 8,10 | 7,9 |
Вино виноградное столовое (0,7 л стекло) | 7,26 | 0,2 | - | 7,46 | 7,26 |
Вино игристое шампанское (0,75 л стекло) | 8,4 | 0,2 | - | 8,6 | 8,4 |
Пиво (1 л ПЭТ) | 2,99 | 0,2 | 0,03 | 3,22 | 3,02 |
Напитки безалкогольные (1 л ПЭТ) | 1,41 | 0,2 | 0,03 | 1,64 | 1,44 |
Вода минеральная (1 л ПЭТ) | 1,06 | 0,2 | 0,03 | 1,29 | 1,09 |
Квас (1 л ПЭТ) | 1,19 | 0,2 | 0,03 | 1,42 | 1,22 |
Фото: flickr.com / Baynham Goredema
Последние новости
Сегодня
12:37Суд арестовал активы Volkswagen в России: теперь продать их не получится12:00Чем выгодна бизнесу работа с «Оплати»11:43Попасть из Беларуси в Литву автотранспортом станет еще сложнее11:41Год биржевых торгов юанем: как в Беларуси переходят на него с доллара и евро10:34Самый дорогой дом в Минске? На Цнянке продают недостроенный коттедж за $3,65 млн