ООО «Торговый дом «Ждановичи» отчиталось за первый квартал 2019 года. Прибыль компании составила свыше 2 млн рублей. Это на 31% больше, чем в январе — марте 2018-го.
Ранее компанией владели бизнесмены Евгений Шигалов и Михаил Прокопович, но оба уже умерли. По данным «Ежедневника» за 2016 год, среди совладельцев ООО есть дети первого из них: Сергей Шигалов и Диана Курило-Шигалова.
Редакция Office Life составила подробные таблицы о торговой недвижимости и рынках компании.
Действующие объекты ООО «Торговый дом «Ждановичи»
Название | Тип | Торговая площадь, кв. м | Число торговых точек | Адрес |
---|---|---|---|---|
Строительная выставка | Торговый центр | 4013,6 | 210 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 123/1 |
«Мир моды» | Торговый центр | 8022,9 | 800 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/2 |
«Мир моды» — 3 | Торговый центр | 5218,2 | 333 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/1 |
«Мир моды» — 4 | Торговый центр | 2760,9 | 140 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/10 |
«Мир моды» — 5 | Торговый центр | 2725,9 | 193 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/11 |
Торговый городок «Лебяжий» | Торговый центр | 28379,6 | 1813 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 128 |
Продовольственный центр | Торговый центр | 5474,6 | 511 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 129/2 |
Радиомаркет | Торговый центр | 2457,8 | 215 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 127 |
«Галерея моды» — 1 | Торговый центр | 664,1 | 28 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/9 |
Зооботанический | Торговый центр | 1400 | 90 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/2 |
«Автоград» | Торговый центр | 6929,9 | 399 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 114 |
«Галерея моды» — 3 | Торговый центр | 672,3 | 28 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/13 |
«Галерея моды» — 5 | Торговый центр | 853,6 | 22 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/15 |
Вещевой рынок по торговле автозапчастями | Рынок | 316 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 114 | |
Зооботанический рынок «Птичий» | Рынок | г. Минск, улица Тимирязева, д. 129/1 | ||
Вещевой рынок по торговле подержаными товарами «Поле чудес» | Рынок | г. Минск, улица Тимирязева, д. 128 |
Недействующие объекты ООО «Торговый дом «Ждановичи»*
Название | Тип | Торговая площадь, кв м | Число торговых точек | Адрес |
---|---|---|---|---|
«Мир моды» — 1 | Торговый центр | 1608,3 | 170 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/2 |
«Мир моды» — 2 | Торговый центр | 2859,1 | 215 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/3 |
«Галерея моды» — 2 | Торговый центр | 388,9 | 16 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/12 |
«Галерея моды» — 4 | Торговый центр | 287,9 | 16 | г. Минск, улица Тимирязева, д. 125/14 |
Вещевой рынок по торговле автомобилями | Рынок | г. Минск, улица Тимирязева, д. 114 |
* Исключены из Торгового реестра по состоянию на июль 2019 года.
Фото: Google Maps / Владимир Прокопенко
Последние новости
Сегодня
09:00IKEA в «Евроопте» и «аллергия на весну» — важные новости недели за три минутыВчера
21:26Белорусы берут меньше кредитов, но увеличивают суммы21:01Доставка нефти в Европу по «Дружбе» упала втрое20:01ГТК предложил новый перечень товаров для фиксированных пошлин19:07Исследование: онлайн-покупки делают 62% потребителей в Европе