Правительство в очередной раз распорядилось увеличить госдолю в некоторых предприятиях на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета. Подобные вещи уже имели место, например, в 2018 году.
Ниже приводятся компании и цифры. Доли, скорее всего, определены после увеличения общего количества акций.
Предприятие | Сумма господдержки, млн руб. | Доля, передаваемая государству, % |
---|---|---|
ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат» | 52,6 | 27 |
ОАО «Кричевцементношифер» | 43,4 | 14,5 |
ОАО «Гомельстекло» | 17 | 7,9 |
ОАО «Белорусский цементный завод» | 14,1 | 6,6 |
ОАО «Ивацевичдрев» | 14 | 16,9% |
ОАО «Красносельскстройматериалы» | 6,7 | 4,4 |
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» | 5,8 | 5,6 |
ОАО «Стеклозавод «Неман» | 4,9 | 24,5 |
ОАО «Гомельдрев» | 1,1 | 2,7 % |
ОАО «Гродненский стеклозавод» | 0,69 | 17,4 |
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» | 0,031 | 0,21 |
ОАО «Речицадрев» | 0,021 | 16,9 |
Фото: sckk.by
Подпишитесь на новостную ленту officelife.media в удобном для вас сервисе, чтобы быть всегда в курсе! Читайте Office Life в удобном для вас сервисе