Опубликованные бухгалтерские балансы банков позволяют увидеть, сколько денег принесли кредитным учреждениям граждане и юрлица. Изучив документы, Инфобанк подсчитал, что на 1 января 2019 года объем средств клиентов в 24 банках Беларуси составил 44,5 млрд рублей.
Почти половина этих денег приходится на Беларусбанк и Белагропромбанк.
Однако
А больше всего клиентских средств за год утекло из Абсолютбанка (-30,9%). Незначительные потери (по сравнению с 2017 годом) заметны в Банке БелВЭБ (-6,2%) и Белгазпромбанке (-5,9%). Все остальные кредитно-финансовые учреждения в различной степени увеличили этот показатель.
Более подробные данные — в таблице (в тыс. рублей).
№ | Банк | На 1 января 2019 г. | На 1 января 2018 г. | В итоге изменения за год, % |
---|---|---|---|---|
1 | Беларусбанк | 18 400 967 | 17 373 438 | +5.9% |
2 | Белагропромбанк | 6 002 883 | 5 598 591 | +7.2% |
3 | Приорбанк | 2 953 172 | 2 285 041 | +29.2% |
4 | Белинвестбанк | 2 948 014 | 2 845 482 | +3.6% |
5 | Белгазпромбанк | 2 810 979 | 2 986 759 | -5.9% |
6 | БПС-Сбербанк | 2 699 950 | 2 526 539 | +6.9% |
7 | Банк БелВЭБ | 2 219 090 | 2 365 710 | -6.2% |
8 | Альфа-Банк | 1 624 986 | 1 163 430 | +39.7% |
9 | Банк ВТБ | 913 320 | 843 479 | +8.3% |
10 | Банк Дабрабыт | 886 981 | 753 065 | +17.8% |
11 | МТБанк | 813 547 | 701 066 | +16% |
12 | Технобанк | 385 532 | 368 173 | +4.7% |
13 | БНБ-Банк | 378 820 | 325 631 | +16.3% |
14 | Идея Банк | 335 478 | 245 541 | +36.6% |
15 | БСБ Банк | 240 906 | 172 928 | +39.3% |
16 | Паритетбанк | 238 598 | 188 863 | +26.3% |
17 | РРБ-Банк | 174 234 | 118 974 | +46.5% |
18 | Банк Решение | 121 945 | 97 347 | +25.3% |
19 | БТА Банк | 105 172 | 71 926 | +46.2% |
20 | Цептер Банк | 89 262 | 56 753 | +57.3% |
21 | Франсабанк | 71 096 | 50 348 | +41.2% |
22 | Статусбанк | 50 598 | 38 682 | +30.8% |
23 | Абсолютбанк | 36 784 | 53 218 | -30.9% |
24 | 9 512 | 3 557 | +167.4% |
Последние новости
Вчера
22:33Турция полностью остановила экспорт в Россию санкционных товаров21:27Бюджет Союзного государства профинансирует 15 новых программ20:34Белстат: инвестиции в основной капитал выросли впервые за несколько лет19:37Сколько квартир построили в Беларуси с начала года18:49OZON внедрил технологию машинного обучения и ускорил модерацию товаров в 10 раз