По данным Национального банка, средние процентные ставки по депозитам свыше года в белорусских рублях в июне составляли 20,21%, в долларах на тех же условиях — 6,69%. Начиная с осени эти показатели были около 14–15% по вкладам в рублях и 3–4% — в долларах.
Мы выбрали вклады в рублях и долларах со ставками выше средних, которые сейчас предлагают банки.
Вклады с максимальными ставками в рублях и долларах на год*
Название банка | Условия вкладов на 12–13 месяцев в рублях или долларах | Ориентировочный заработок при вкладе 8000 рублей / $3000 (с учетом налога) |
---|---|---|
Белагропромбанк | «Плюс к стабильности» в долларах Возможный срок — до 1110 дней. Ставка фиксированная. На 370 дней — 3,5%. Сумма — от $25. Пополнение допускается в первые 335 дней хранения. Оформить можно как в отделении, так и онлайн. | За 370 дней — $95 |
БТА Банк | «Алтын Online» в долларах Возможный срок — до 24 месяцев. Ставка фиксированная. На 12 месяцев — 3,2/3,3% (выплата процентов на карточку). Сумма — от $100. Пополнение допускается в первые 11 месяцев хранения. Оформить можно только онлайн. | За 12 месяцев — $87 |
Банк «Дабрабыт» | «Шчодры» в рублях Возможный срок — до 24 месяцев. Ставка фиксированная. На 13 месяцев — 16%. Сумма — от 10/100 рублей в зависимости от способа открытия. Пополнение допускается в течение первого месяца. Оформить можно в офисе и онлайн. | За 13 месяцев — 1500 рублей (примерно $576 в эквиваленте) |
Paritetbank | «Безотзывный Online» в долларах Возможный срок — до 720 дней. Ставка фиксированная. На 370 дней — 3,5%. Сумма — от $100. Пополнение не предусмотрено. Оформить можно только онлайн. | За 370 дней — $95 |
Банк «Решение» | «Формула успеха» в рублях Возможный срок — до 24 месяцев. Ставка фиксированная. На 13 месяцев — 15,2%. Сумма — от 100 рублей. Пополнение не предусмотрено. Оформить можно только в отделении. | За 13 месяцев — 1422 рубля (примерно $546 в эквиваленте) |
РРБ-Банк | «Безотзывный на 13 месяцев» в долларах Срок вклада — 13 месяцев. Ставка фиксированная — 3,3%. Сумма — от $100. Пополнение не предусмотрено. Оформить можно только в отделении. | За 13 месяцев — $94 |
Статусбанк | «Статус — Надежный!» в рублях Срок вклада — 370 дней. Ставка фиксированная — 16%. Сумма — от 100 рублей. Пополнение не предусмотрено. Оформить можно в отделении и онлайн. | За 370 дней — 1500 рублей (примерно $576 в эквиваленте) |
«Статус — Удобный!» в долларах Возможный срок — до 23 месяцев. Ставка фиксированная. На 13 месяцев — 3,5%. Сумма — от $25. Пополнение возможно в течение 12 месяцев хранения. Оформить можно в офисе и онлайн. | За 13 месяцев — $96 | |
Технобанк | «Отличный» в долларах Срок вклада — 367 дней. Ставка фиксированная — 3,3%. Сумма — от $100. Пополнение не предусмотрено. Оформить можно в офисе и онлайн. | За 367 дней — $89 |
Цептер Банк | «Цептер Соната +» в рублях Срок вклада — 390 дней. Ставка фиксированная — 16%. Сумма — от 100 рублей. Пополнение возможно. Оформить можно в только в отделении. | За 390 дней — 1386 рублей (примерно $533 в эквиваленте) |
* По состоянию на 16 января 2023 года.
Что в итоге?
Как видим, самые высокие ставки по рублевым вкладам (16% годовых) — в Банке «Дабрабыт», Статусбанке и Цептер Банке, в долларах (3,5%) — в Белагропромбанке, Paritetbank и Статусбанке.
В остальных банках ставки по годовым безотзывным вкладам в рублях находятся в диапазоне 6% (БНБ-Банк) — 14% (Технобанк), в долларах — 0,5% (Банк «Дабрабыт») — 3% (БНБ-Банк, Банк «Решение»).
Исходя из нашей таблицы получается, что возможный годовой заработок по рублевым вкладам значительно превышает доход от депозита в долларах. Для сравнения: при вкладе 8000 рублей (примерно $3077) на 13 месяцев при максимальной ставке (16%) можно заработать 1500 рублей (около $576 в эквиваленте), при вкладе $3000 на 13 месяцев при максимальной ставке (3,5%) можно заработать ориентировочно $96. Однако этот расчет актуален при условии, что курсы валют не будут значительно расти.