Только одному бизнесмену из топ-10 самых влиятельных не исполнилось 40 лет — это Виктор Прокопеня (35 лет, 9-я позиция). Самый молодой бизнесмен из первой сотни влиятельных — Евгений Невгень (26 лет, 48-е место в ренкинге). А вот как выглядят позиции остальных. Почти все они — айтишники.
Бизнесмен | Должность | Возраст | Место в ренкинге |
---|---|---|---|
Виктор Прокопеня | Владелец VP Capital, директор Capital Com (UK) Ltd | 35 лет | 9 |
Иван Михневич | Гендиректор Synergy Horizon Ltd., член инвестиционного комитета SCSS Fund Management Ltd | 39 лет | 18 |
Павел Белый | Управляющий группой компаний «Тапас» | 38 лет | 25 |
Юрий Гурский | Управляющий партнер Haxus Ltd., президент Flo Health Inc. | 35 лет | 26 |
Николай Кацелапов | Директор по развитию бизнеса Wargaming Group Ltd. | 39 лет | 36 |
Евгений Невгень | Проект-менеджер Facebook Messenger, cовладелец ООО «Мобильная аналитика», член совета директоров Flo Health Inc. | 26 лет | 48 |
Петр Скоромный | Директор по развитию Easybrain Ltd. | 34 года | 58 |
Матвей Тимошенко | Операционный директор Easybrain Ltd. | 36 лет | 59 |
Сергей Бруй | Управляющий директор ООО «Вайзор Геймз» | 34 года | 75 |
Винсент Найден | Заместитель директора ООО «Вайзор Геймз» | 38 лет | 76 |
Антон Ярошук | Совладелец ООО «Вайзор Геймз» | 34 года | 77 |
Юрий Мельничек | Управляющий партнер ООО «Бульба Венчурс» | 35 лет | 80 |
Дмитрий Карпович | Исполнительный директор Oxagile LLC | 39 лет | 84 |
Дмитрий Мацкевич | Директор ООО «Дибрэйн» | 34 года | 89 |
В список вошли бизнесмены, у которых указан возраст в рейтинге ej.by.
Сколько женщин вошли в топ-200 читайте здесь
Фото: probusiness.io, vpcapital.com, Олеся Романенко, youtube.com /amoCRM [RU]