Для этого мы проанализировали имеющиеся в публичном доступе данные по выручке крупнейших компаний Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии за 2019 год.
Лидерами рейтинга, заняв первые три места, стали компании из Литвы.
Больше всех в 2019 году заработала холдинговая компания Vilniaus prekyba. Она управляет сетями магазинов и аптек, а также недвижимостью. Ключевым акционером Vilniaus prekyba является самый богатый бизнесмен Литвы и по совместительству всей Прибалтики Нериюс Нума.

В тройку вошли также «дочка» польского холдинга Orlen Lietuva, владеющая Мажейкяйским НПЗ, и главное розничное подразделение холдинга Нериюса Нумы — Maxima grupe.
Всего от Литвы в рейтинге оказались 22 компании с выручкой свыше 0,5 млрд евро.
Крупнейшим представителем в топ-50 от Латвии стала компания Uralkali Trading. Это трейдинговая структура удобренческого холдинга «Уралкалий», основными акционерами которого являются выпускники Минского суворовского военного училища Дмитрий Мазепин и Дмитрий Лобяк.
Латвия в итоге делегировала в рейтинг девять компаний.
От Эстонии в наш список вошли семь бизнесов, крупнейшим среди них стала государственная энергетическая компания Eesti Energia.
Что касается Беларуси, то лидер ее экономики — Мозырский НПЗ — занял в белорусско-прибалтийском рейтинге 4-е место.
Всего в него от Беларуси включены 12 компаний, данные по выручке которых имеются в публичном доступе.

Последняя оговорка важна, потому что в белорусской экономике объективно больше компаний с годовым объемом выручки свыше 0,5 млрд евро. Проблема в том, что представители госсектора Беларуси и компаний, функционирующих не в форме открытых акционерных обществ, не обязаны раскрывать свои финансовые показатели. Российские и другие иностранные инвесторы чаще всего тоже не выделяют отдельно статистику белорусских «дочек».
В наш рейтинг с высокой степенью вероятностью могли бы быть включены также Белорусская нефтяная компания и «Белоруснефть», дочерние структуры российских нефтяных корпораций («ЛУКОЙЛ-Белоруссия», «РН-Запад» и, возможно, «Газпромнефть-Белнефтепродукт»), представители энергетического сектора (в первую очередь — «Минскэнерго» и «Витебскэнерго»), некоторые крупные непубличные частные бизнесы («Табак-Инвест» и, возможно, Нефтебитумный завод). Возможным было после консолидации продаж всех подразделений участие «Белтелекома». А вот частные телекоммуникационные операторы МТС и А1 заработали в прошлом году меньше суммы, которая позволила бы им оказаться в топ-50.
Топ-50 крупнейших компаний Прибалтики и Беларуси
Место | Компания | Страна | Отрасль | Выручка в 2019 г., млрд евро |
---|---|---|---|---|
1 | Vilniaus prekyba | Литва | Холдинг, ретейл, недвижимость | 4,934 |
2 | Orlen Lietuva | Литва | Нефтепереработка | 4,577 |
3 | Maxima grupe | Литва | Холдинг, ретейл | 3,993 |
4 | Мозырский НПЗ | Беларусь | Нефтепереработка | 3,591* |
5 | «Нафтан» | Беларусь | Нефтепереработка, нефтехимия | 3,293 |
6 | «Газпром трансгаз Беларусь» | Беларусь | Газопроводы | 2,926 |
7 | Белорусская калийная компания | Беларусь | Торговля | 2,688 |
8 | «Беларуськалий» | Беларусь | Удобрения | 2,048 |
9 | Uralkali Trading | Латвия | Торговля | 1,913 |
10 | «Евроторг» | Беларусь | Ретейл | 1,887 |
11 | Maxima LT | Литва | Ретейл | 1,710 |
12 | Elko Grupa | Латвия | Торговля | 1,682 |
13 | Белорусская металлургическая компания | Беларусь | Холдинг, металл | 1,244 |
14 | ME Investicija | Литва | Холдинг, автотранспорт | 1,122 |
15 | Sanitex | Литва | Торговля | 1,099 |
16 | Ignitis grupe | Литва | Энергетика | 1,079 |
17 | Eesti Energia | Эстония | Энергетика | 0,956 |
18 | Tallink Grupp | Эстония | Морской транспорт | 0, 949 |
19 | Girteka Logistics | Литва | Автотранспорт | 0,945 |
20 | Koncernas Achemos grupe | Литва | Удобрения, энергетика | 0,932 |
21 | Rimi Latvia | Латвия | Ретейл | 0,917 |
22 | NG Investeeringud | Эстония | Холдинг, торговля, пищепром, ретейл | 0,873 |
23 | Latvenergo | Латвия | Энергетика | 0, 842 |
24 | Maxima Latvija | Латвия | Ретейл | 0, 837 |
25 | Linas Agro Group | Литва | Агропром | 0,746 |
26 | Euroapotheca | Литва | Торговля, ретейл | 0, 745 |
27 | Viada LT | Литва | Ретейл | 0,735 |
28 | Tallinna Kaubamaja Grupp | Эстония | Торговля, ретейл | 0,717 |
29 | Гродно Азот | Беларусь | Удобрения | 0,707 |
30 | Severstal Distribution | Латвия | Торговля | 0,706 |
31 | «БелАЗ-холдинг» | Беларусь | Холдинг, машиностроение | 0,702 |
32 | МТЗ | Беларусь | Холдинг, машиностроение | 0,691 |
33 | Palink | Литва | Ретейл | 0,678 |
34 | MG Baltic Koncernas | Литва | Холдинг, торговля, недвижимость | 0,644 |
35 | VG Holding | Литва | Пищепром, общепит, торговля | 0,644 |
36 | NT Bunkering | Эстония | Торговля | 0,634 |
37 | Avia Solutions Group | Литва | Авиасервис | 0,607 |
38 | Ericsson Eesti | Эстония | Машиностроение | 0,607 |
39 | Agrorodeo | Литва | Агропром | 0,601 |
40 | Circle K Lietuva | Литва | Ретейл | 0,574 |
41 | «Савушкин продукт» | Беларусь | Пищепром | 0,572 |
42 | Linas Agro | Литва | Агропром | 0,571 |
43 | Kauno Grudai | Литва | Агропром | 0,563 |
44 | Norfos mazmena | Литва | Ретейл | 0,563 |
45 | Orlen Latvija | Латвия | Торговля | 0,560 |
46 | МАЗ | Беларусь | Машиностроение | 0,556 |
47 | Uralchem Trading | Латвия | Торговля | 0,529 |
48 | Neo Group | Литва | Нефтехимия | 0,509 |
49 | Orlen Eesti | Эстония | Торговля | 0,507 |
50 | Air Baltic Corporation | Латвия | Авиатранспорт | 0,502 |
Источники: Coface, соб. инф.
* Средний курс белорусского рубля к евро по Нацбанку Республики Беларусь в 2019 г. — 2,3418.