Если сложить все суммы, получается, что объекты автосервиса группы оцениваются не менее чем в 233,44 млн рублей, административная и торговая недвижимость — не менее чем в 145 млн, спортивные объекты — не менее чем в 2,7 млн, ценные бумаги — около 2,15 млн. Итого: около 383,34 млн рублей. Естественно, это без учета незаложенных объектов. Среди них, например, вертолетный клуб. Также у группы 35 АЗС, а заложены только несколько из них.
Объекты автосервиса
Тип объекта | Место | Стоимость, млн руб. |
Многофункциональный комплекс дорожного сервиса | Минский район, Щомыслицкий сельсовет, трасса Р1 (Минск — Дзержинск) | 12,4 |
АЗС с объектами обслуживания (в т. ч. для ремонта авто) | Минск, ул. Харьковская, 81 | 16,8 |
Многотопливная АЗС с мойкой | Минский район, агрогородок Новый двор | 16,9 |
Многотопливная АЗС с мойкой | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, д. 7 | 40 |
Многофункциональный комплекс дорожного хозяйства | Трасса Минск — Микашевичи, район агрогородка Сеница | 8,7 |
Автосалон | Минский район, Щомыслицкий сельсовет, трасса Р1, 9-й км | 15 |
Автосалон | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, д. 7 | 1,54 |
Многофункциональный комплекс дорожного сервиса | Трасса М4, Минский район, Новодворский сельсовет | 29,9 |
АЗС с автомойкой | Минск, ул. Казимировская, 39 | 35,54 |
АЗС | Минск, ул. Академическая, 34 | 20 |
АЗС с автомойкой | Минск, Долгиновский тракт, 190 | 18 |
Многотопливная АЗС с мойкой | Минский район, Новодворский сельсовет, 82 (район МКАД) | 18,66 |
Бизнес-центры и торговая недвижимость
Тип объекта | Место | Площадь, кв. м | Стоимость, млн руб. |
Административно-торговый центр (якорный арендатор – «ГИППО») | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7А | 2784,9 | 10 |
Торговый центр (якорный арендатор – «ГИППО») | Минский район, агрогородок Сеница, ул.Зеленая, 1 | 2471,6 | 7,2 (по другой оценке — 6,98) |
Садовый центр | Минск, Долгиновский тракт, 188/1 | 518,6 | 1,4 |
Торговый центр All House | Минск, Долгиновский тракт, 188 | 13 984,3 | 50 |
Торговый центр All | Минск, Долгиновский тракт, 178 | 12 339,5 | 28,3 |
Бизнес-центр «А-100» | Минск, ул. Гинтовта, 1 | 5667,9 | 16,1 |
Торговый центр (якорный арендатор — «Белмаркет») | Минский район, Новодворский сельсовет, М4, 5-й км | 3650,3 | 9,9 |
Общественно-торговый центр (якорный арендатор —«ГИППО») | Минский район, Боровлянский сельсовет, агрогородок Лесной, ул. Александрова, 15 | 1237,4 | 5,6 |
Торговый центр | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая | 5638,2 | 13 |
Административное помещение в здании | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7 | 627,5 | 1,24 |
Административное помещение в здании | Минский район, Боровлянский сельсовет, деревня Боровая, 7 | 692,6 | 1,54 |
Изолированное помещение | Минск, пр. Победителей, 73 | 248,2 | 0,768 |
Изолированное помещение | Минск, пр. Победителей, 73 | 363,9 | 1,12 |
Логистические центры и склады
Место | Площадь, кв. м | Стоимость, млн руб. |
Минский район, деревня Цнянка | 3952,2 | 9,9 |
Минский район, Боровлянский сельсовет, 24 | 1282,8 | 0,717 |
Спорт
Объект | Площадь, кв. м | Цена, млн руб. |
Гольф-поле (Минский район, Колодищанский сельсовет) | 67 093 | 0,509 |
Гольф-поле (Минский район, Колодищанский сельсовет) | 33 2540 | 2,2 |
Ценные бумаги
Гособлигации Минфина (рыночная стоимость — 2,15 млн рублей).
Фото: a-100development.by