Как изменятся ставки единого налога для ИП в 2024 году. Подробная таблица
- Источник:
- Office Life
Меньше всего вырастут налоги у тех, кто оказывает услугу по распиловке и колке дров (ставка изменится всего на три рубля — с 39 до 42), продает котят и щенков (с 94 до 101 рубля). Наибольший рост ставки, в случае принятия документа в предложенном варианте, будет у тех, кто реализует «иные непродовольственные товары» — с 1452 до 1564 рублей.
Ставки единого налога с ИП и иных физлиц в г. Минске за месяц, рублей
Вид деятельности | 2023 | 2024 |
1. Индивидуальными предпринимателями: |
|
|
1.1. Ремонт предметов личного пользования и бытовых изделий | 612 | 658 |
1.2. Предоставление мест для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 620 | 667 |
1.3. Иные виды работ и услуг (за исключением видов работ и услуг, поименованных в пункте 2 статьи 336 настоящего Кодекса) | 1104 | 1187 |
1.4. Розничная торговля товарами, отнесенными к следующим группам товаров: |
|
|
1.4.1. Хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочная продукция | 704 | 757 |
1.4.2. Овощи, плоды, ягоды, арбузы, дыни, виноград | 708 | 761 |
1.4.3. Иные продовольственные товары (за исключением пива, пивного коктейля, напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), алкогольных напитков) | 1096 | 1178 |
1.4.4. Иные непродовольственные товары (за исключением ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, специфических товаров, табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения, нетабачных никотиносодержащих изделий, электронных систем курения, систем для потребления табака, нефтепродуктов через автозаправочные станции, ценных бумаг, газет и журналов, всех видов изделий из натурального меха, мебели, электрохолодильников бытовых и морозильников, машин стиральных бытовых, телевизионных приемников цветного и черно-белого изображения, компьютеров бытовых персональных, ноутбуков, их составных частей и узлов, электронных книг, планшетных компьютеров, мобильных телефонов, запасных частей к автомобилям, автомототранспортных средств, одежды из натуральной кожи (пальто, полупальто, куртки, блейзеры, жакеты, жилеты, пиджаки, плащи, костюмы), ковров и ковровых изделий, сложных бытовых электротоваров) | 1452 | 1561 |
2. Физическими лицами, не осуществляющими предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан (п.3): |
|
|
2.1. Реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 94 | 101 |
2.2. Реализация продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (за исключением котят и щенков) | 155 | 167 |
2.3. Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 96 | 103 |
2.4. Видеосъемка событий | 526 | 565 |
2.5. Деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально, предоставление услуг тамадой | 518 | 557 |
2.6. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность | 338 | 363 |
2.7. Деятельность по письменному и устному переводу | 169 | 182 |
2.8. Деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения | 518 | 557 |
2.9. Кошение трав, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, уборка территории от снега и льда | 61 | 66 |
2.10. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий | 518 | 557 |
2.11. Нанесение аквагрима | 318 | 342 |
2.12. Настройка, ремонт музыкальных инструментов | 252 | 271 |
2.13. Оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции, предоставление услуг по дроблению зерна, отжиму сока, выпас скота | 47 | 51 |
2.14. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру | 339 | 364 |
2.15. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения веса, роста | 98 | 105 |
2.16. Предоставление принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания (за каждую квартиру, за каждый жилой дом, за каждый садовый домик, за каждую дачу) | 429 | 461 |
2.17. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви | 203 | 218 |
2.18. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий | 474 | 510 |
2.19. Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере | 593 | 637 |
2.20. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 39 | 42 |
2.21. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели | 224 | 241 |
2.22. Ремонт часов, обуви, зонтов, сумок, чемоданов, изготовление дубликатов ключей, нанесение моментальной гравировки на предметы, предоставленные потребителем | 186 | 200 |
2.23. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 215 | 231 |
2.24. Репетиторство, услуги учителя-дефектолога | 164 | 176 |
2.25. Сборка мебели, установка (крепление) в домашних хозяйствах предметов интерьера и бытовых изделий (за исключением кондиционеров и газовых плит), монтаж встраиваемых кухонь, встраиваемых шкафов, антресолей | 270 | 290 |
2.26. Стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги | 122 | 131 |
2.27. Упаковка товаров, предоставленных потребителем | 212 | 228 |
2.28. Услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 110 | 118 |
2.29. Уход за взрослыми и детьми | 92 | 99 |
2.30. Фотосъемка, изготовление фотографий | 490 | 527 |
2.31. Чистка и уборка жилых помещений | 286 | 307 |
2.32. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов, очистка и покраска кровли, покраска ограждений и хозяйственных построек, установка дверных полотен и коробок, окон и оконных коробок, рам из различных материалов | 438 | 471 |
2.33. Ландшафтное проектирование | 506 | 544 |
2.34. Курьерская деятельность (деятельность по доставке товаров, пакетов) | 272 | 292 |
2.35. Чистка салонов транспортных средств | 306 | 329 |
2.36. Содержание могил и уход за ними | 130 | 140 |
2.37. Аренда, прокат развлекательного и спортивного оборудования (велосипеды, коньки, туристическое снаряжение и прочее) | 228 | 245 |
3. Разовая реализация иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь, произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства | 365 | 392 |
ИП-«единщикам» с начала 2023 года запрещено торговать ювелирными и другими бытовыми изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, табачными изделиями, нефтепродуктами через АЗС, ценными бумагами, газетами и журналами, изделиями из натурального меха, одеждой из натуральной кожи, мебелью, холодильниками, стиральными машинами и прочими сложными бытовыми электротоварами, телевизорами, компьютерами и комплектующими к ним, мобильными телефонами, планшетами, автозапчастями и коврами.
С 2024 года в этот список добавляются электронные системы курения и жидкости для них, нетабачные никотиносодержащие изделия и системы для потребления табака.
Кроме того, в перечень услуг (работ), которые ИП-«единщики» не вправе осуществлять, добавлена уборка территории от снега и льда.
Напомним, в прошлом году список видов деятельности, которые вправе осуществлять ИП с уплатой единого налога, был существенно сокращен. По оставшимся ставки единого налога были увеличены в два раза, а по торговле иными непродовольственными товарами — в три раза. На конец 2021 года в нашей стране этот налоговый режим применяли 22% всех ИП — 55,7 тыс. человек, причем на них приходилось 18% уплачиваемых ИП налогов. Данные за 2022 год и последующие периоды не публиковались.