На сколько в 2026 году вырастет транспортный налог для физлиц и компаний (таблица)
- Источник:
- Office Life
Законопроект еще должны утвердить в Палате представителей, затем его подпишет глава государства. Office Life сравнил действующие ставки с теми, которые предлагаются на следующий год.
Ставки транспортного налога для физических лиц
| Тип транспортного средства | Какая ставка действует сейчас, в год, рублей | Какая ставка будет в 2026 г., в год, рублей |
| легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 1,5 тонны (а также за легковой автомобиль, в отношении которого отсутствует информация о разрешенной максимальной массе) | 70 | 75 |
| - более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны | 92 | 99 |
| - более 1,75 тонны, но не более 2 тонн | 116 | 124 |
| - более 2 тонн, но не более 2,25 тонны | 138 | 148 |
| - более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны | 161 | 177 |
| - более 2,5 тонны, но не более 3 тонн | 183 | 196 |
| - более 3 тонн | 253 | 270 |
| прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 0,75 тонны | 46 | 49 |
| - более 0,75 тонны | 253 | 270 |
| прицеп-дача (караван) | 46 | 49 |
| грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 2,5 тонны | 183 | 196 |
| - более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 391 | 418 |
| - более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 507 | 541 |
| - более 12 тонн | 575 | 614 |
| автобус с числом посадочных мест: | | |
| - до 20 включительно | 276 | 295 |
| - от 21 до 40 включительно | 391 | 418 |
| - свыше 40 | 507 | 541 |
| мотоцикл | 46 | 49 |
| седельный тягач | 460 | 491 |
| транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | 46 | 49 |
Ставки транспортного налога для юридических лиц
| Тип транспортного средства | Какая ставка действует сейчас, в год, рублей | Какая ставка будет в 2026 г., в год, рублей |
| легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 1 тонны | 183 | 196 |
| - более 1 тонны, но не более 2 тонн | 237 | 253 |
| - более 2 тонн, но не более 3 тонн | 274 | 309 |
| - более 3 тонн | 368 | 393 |
| прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 0,75 тонны | 132 | 141 |
| - более 0,75 тонны | 315 | 337 |
| прицеп-дача (караван) | 132 | 141 |
| грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: | | |
| - не более 2,5 тонны | 315 | 337 |
| - более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 447 | 477 |
| - более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 578 | 617 |
| - более 12 тонн | 658 | 702 |
| автобус с числом посадочных мест: | | |
| - до 20 включительно | 315 | 337 |
| - от 21 до 40 включительно | 447 | 477 |
| - свыше 40 | 578 | 617 |
| мотоцикл | 79 | 85 |
| седельный тягач | 526 | 562 |
| транспортное средство, в отношении которого отсутствуют сведения о его типе, иное транспортное средство | – | 562 |
Кроме того, в 2026 году планируется в пять раз повысить ставки налога на некоторые мотоциклы. Такую возможность анонсировали еще в октябре. Речь идет о новых байках категорий L3, L4, L5 с рабочим объемом двигателя от 800 см³ включительно и более.