Топ-25 товаров и услуг, подорожавших в 2021 году
- Источник:
- Office Life
На первом месте рейтинга такой социально значимый товар, как капуста, на втором месте — свекла, на третьем — пользование лифтом. Среди 25 топовых позиций перечня больше всего подорожали товары, которые производятся в Беларуси и являются предметами повседневного спроса (за исключением стройматериалов). В список попало и газомоторное топливо, подорожавшее на 128,39%.
По оценкам экспертов, инфляция — главная проблема 2021 года, которая аукнется всем странам в этом году.
| Капуста белокочанная свежая | 279,7 |
| Свекла | 172,28 |
| Пользование лифтом | 166,34 |
| Картофель | 166,15 |
| Морковь | 150,44 |
| Пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные | 147,43 |
| Лук репчатый | 146,71 |
| Шифер, лист кровельный (типа «ондулин») | 137,51 |
| Билеты в цирк | 136,62 |
| Строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) | 134,58 |
| Вафли | 130,69 |
| Икра лососевых рыб | 129,74 |
| Ежедневная газета | 128,98 |
| Газовое моторное топливо | 128,39 |
| Полуфабрикаты из мяса птицы | 128,3 |
| Крупа гречневая | 127,93 |
| Строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия | 126,68 |
| Чеснок | 125,38 |
| Халва | 124,27 |
| Пресервы рыбные (филе сельди в разных соусах и заливках) | 123,9 |
| Майонез | 123,09 |
| Груши | 122,5 |
| Дорожка ковровая | 122,43 |
| Крабовые палочки (крабовое мясо) | 122,24 |
| Фарш мясной | 122,12 |
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в 2021 году в Беларуси оказалась вдвое выше цели, достигнув 9,97%. Цены на продовольствие за год выросли на 11,4%, на непродовольственные товары — на 9,9%, на услуги — на 7,6%.