Топ-10 банкротящихся госкомпаний
- Источник:
- Office Life
Десятки дел о банкротстве важных, в том градообразующих, компаний находятся сейчас в экономических судах страны. Редакция Office Life выбрала наиболее заметные из них. В расчет брались объемы выручки, известность компании. Во вторую очередь — объемы долгов. В рейтинг вошли только ОАО, потому что их отчетность публична. По большей части юрлиц доступны данные только за 2017 год.
Компания | Объемы выручки, млн руб. | Объем долгов, млн руб. | Год начала дела о банкротстве | Доля государства, % |
---|---|---|---|---|
Могилевский завод «Строммашина» | 45,5 (2017) | Более 11+7,7 млн рос. руб., $80 тыс., 10,5 тыс. гривен (2017) | 2015 | 99,7 |
Климовичский ликеро-водочный завод | 39,7 (2018) | Более 64 (2018) | 2017 | Формально 0%, но предприятие входит в госхолдинг «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП» |
Управляющая компания холдинга «Забудова» | 21,3 (2017) | 43,3 (2017) | 2015 | 63,3 |
Быховский консервно-овощесушильный завод (бренд «Хозяин-Барин») | 15,6 (2018) | 6,5 (2018) | 2014 | 100 |
«Брестское пиво» | 14,4 (2017) | Более 12,7 (2017) | 2014 | 89,7 |
«Ковры Бреста» | 12 (2017) | Более 14,5 (2017) | 2014 | 99,9 |
Кобринская птицефабрика | 12 (2017) | 6,5 (2017) | 2014 | 99,7 |
Горынский агрокомбинат (зеленый горошек «Горынь») | 10,7 (за 2017) | Более 8,9 (2017) | 2010 | 84,5 |
«Сукно» | 5,7 (2017) | 11,4 (2017) | 2017 | 63,4 |
«Конфа» (кондитерская фабрика) | 5,3 (2017) | 4,6 (2017) | 2016 | 50 |
Фото: raxpixel.com